4 1 19 3 27 38

4 1 19 3 27 38
(3a+b)^2. Во-2,3. A^3-B^3. 2a(3b +5).
4 1 19 3 27 38
4 1 19 3 27 38
A 002 010 79 51 характеристики. B1 b3 b20 частоты. 34 7/22+2 15/22)-(12 5/17- 9 5/17). ( 5, 136 – 1, 128 ) : 0, 48 – ( 4 ∙ 2, 65 – 9,8 ) ∙ 2,72 =В столбик.
Таблица Пифагора умножение до 1000. Таблица умножения Пифагора 20х20. Таблица Пифагора умножение до 50. Таблица умножения Пифагора 100 на 100.